Main Content
BTS635s Tekniska data
BTS 635s
| L x B x H | 825 x 315 x 420 mm |
| Vikt | 11,3 kg |
| Skivans diameter max. | 350 mm |
| Skivans diameter min. | 300 mm |
| Utbud | 4,5 mm |
| Skivans axel | 25,4 mm |
| Varvtal/hastighet på skivan (max.) | 4.240 rpm |
| Skärdjup max. | 128 mm |
| Motor | Encylindrig tvåtakts bensinmotor |
| Cylindervolym | 86 cm³ |
| Kraft/Spänning | 4,3 (5,8) kW (hk) |
| Motorprestanda | 4,3 kW |
| Bränsleförbrukning: | 2,3 l/tim |
| Tankvolym | 1,1 l |
| Bensin/oljeblandning | 50:1 |
| CO2 (NRSC) * | 840 g/kWh |
Subnavigation
BTS635s Kapmaskiner