Main Content
DF 16 Tekniska data
| L x B x H med infällt handtag | 656 x 164 x 118 mm |
| L x B x H med utfällt handtag | 883 x 164 x 118 mm |
| Vikt | 2,2 kg |
| Kvantitet Trådar per remsa | 77 |
| Najtrådmaterial | Kopparpläterad tråd |
| Diameter av bindningsstråden | 1,1 mm |
| Najningshastighet cirka | 1000 knutar/tim |
| Tidsåtgång per najknut | 0,8 sek |
| Diameter för runda material som skall fästas (min.) | 6 + 6 mm |
| Diameter för runda material som skall fästas (max.) | 16 + 16 mm |
| Orderkvantiteter av trådarna | Låda = 7 700 stycken, pall = 138 600 stycken |
Subnavigation
DF 16 Armeringsbindare