Main Content
BS 30 Tekniske spesifikasjoner
BS30
Driftsdata | |
| Driftsvekt | 32 kg |
| Stampeplate størrelse (BxL) | 150 x 264 mm |
| L x B x H | 620 x 370 x 980 mm |
| Slaghastighet maks. | 820 slag/min |
| Slag ved stamperfoten | 42 mm |
Maskin / Motor | |
| Maskin / motortype | Luftkjølt, ensylindret totakts bensinmotor |
| Maskin / motorprodusent | Wacker Neuson |
| Maskin / motor | WM80 |
| Slagvolum | 80 cm³ |
| Drivstofforbruk | 0,9 l/t |
| Nominell ytelse | 1,5 kW |
| på rpm | 4.400 rpm |
| Tankkapasitet | 2,2 l |
| Bensin / oljeblanding | 1:50 |
| CO2 (NRSC) * | 1.113 g/kWh |
*Determined value of the CO2 emission during engine certification without consideration of the application on the machine.